Maattabel schoenen
| voet- lengte |
europese maat |
adidas & kempa |
usa maat |
uk maat |
| 24,0 cm | 38,5 | 38 2/3 | 6,0 | 5,5 |
| 24,5 cm | 39,0 | 39 1/3 | 6,5 | 6,0 |
| 25,0 cm | 40,0 | 40,0 | 7,0 | 6,5 |
| 25,5 cm | 40,5 | 40 2/3 | 7,5 | 7,0 |
| 26,0 cm | 41,0 | 41 1/3 | 8,0 | 7,5 |
| 26,5 cm | 42,0 | 42,0 | 8,5 | 8,0 |
| 27,0 cm | 42,5 | 42 2/3 | 9,0 | 8,5 |
| 27,5 cm | 43,0 | 43 1/3 | 9,5 | 9,0 |
| 28,0 cm | 44,0 | 44,0 | 10,0 | 9,5 |
| 28,5 cm | 44,5 | 44 2/3 | 10,5 | 10,0 |
| 29,0 cm | 45,0 | 45 1/3 | 11,0 | 10,5 |
| 29,5 cm | 45,5 | 45 1/3 | 11,5 | 10,5 |
| 30,0 cm | 46,0 | 46,0 | 12,0 | 11,0 |
| 30,5 cm | 47,0 | 46 2/3 | 12,5 | 11,5 |
| 31,0 cm | 47,5 | 47 1/3 | 13,0 | 12,0 |
| 31,5 cm | 48,0 | 48,0 | 13,5 | 12,5 |
| 32,0 cm | 48,5 | 48 2/3 | 14,0 | 13,0 |
| 32,5 cm | 49,0 | 49 1/3 | 14,5 | 13,5 |
| 33,0 cm | 49,5 | 49 1/3 | 15,0 | 13,5 |
| 33,5 cm | 50,0 | 50,0 | 15,5 | 14,0 |
| 34,0 cm | 50,5 | 50 1/3 | 16,0 | 15,0 |
| 34,5 cm | 51,0 | 50 2/3 | 16,5 | 15,0 |
LP777 kniebeschermers
maatvoering: omvang gestrekte knie over knieschijf
S: 33 - 35,6 cm
M: 35,9 - 38,1 cm
L: 38,4 - 43,2 cm
XL: 43,5 - 50,8 cm